Nahrávejte se silou Thunderboltu
Quantum: 26x32 zvukové rozhraní a studiové řídící centrum pro Thunderbolt™ 2
Minimální systémové požadavky pro použití zvukových rozhraní Quantum
Mac
- Mac® OS X 10.11.6 64-bit nebo novější
- Intel® Core™ i5 nebo rychlejší
- 4 GB RAM (8 GB doporučeno)
Windows
- Windows 10 64-bit nebo novější
- Intel® Core™ i5 nebo rychlejší
- 4 GB RAM (8 GB doporučeno)
Mac i Windows:
- Port Thunderbolt™ 1.0 nebo 2.0 (Pozn.: Základní deska vašeho počítače musí podporovat rozhraní Thunderbolt)
- Připojení k Internetu (vyžadováno pro aktivaci DAW Studio One a stažení dalšího obsahu)
- Interní nebo externí HD 7200 RPM
- 30 GB volného místa na disku
- Monitor s rozlišením 1366x768
Pozn.: Minimální systémové požadavky se u jiných DAW než je StudioOne mohou lišit. Ověřte si prosím systémové požadavky u výrobce Vaší DAW.
Pozn.: Mějte na paměti, že výkon procesoru, kapacita dostupné RAM a velikost i rychlost HD výrazně ovlivňují celkový výkon Vašeho nahrávacího systému. Výkonnější systém (s rychlejším procesorem a větší RAM) Vám umožní snížit latenci (signálové zpoždění), se kterým se můžete setkat při práci s audio signálem.
Quantum |
Quantum 2 |
|
Mikrofonní předzesilovače | ||
Typ | Symetrické XLR (via Combo) | Symetrické XLR (via Combo) |
Maximální vstupní úroveň | +10 dBu (symetrické zapojení min. Gain) | +10 dBu (symetrické zapojení min. Gain) |
Rozsah vstupního zisku: | 60 dB | 60 dB |
Frekvenční rozsah | 20 Hz to 20 kHz (±0.15 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.22 dB, unity gain, 96 kHz) | 20 Hz to 20 kHz (±0.15 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.22 dB, unity gain, 96 kHz) |
Dynamický rozsah (min. Gain): | > 110 dB (A) | > 110 dB (A) |
EIN (Max. Gain, vstupní zátěž 40Ω, 20 Hz-22 kHz) | < -131 dBu (A) | < -131 dBu (A) |
THD+N (1 kHz, min. Gain) | < 0.005% | < 0.005% |
Vstupní impedance: | 1.6 kΩ | 1.6 kΩ |
Phantomové napájení: | +48V, > 8 mA/vstup | +48V, > 8 mA/vstup |
Nástrojové vstupy: | ||
Typ: | 1/4“ TS (via Combo), nesymetrický | 1/4“ TS (via Combo), nesymetrický |
Maximální vstupní úroveň (Min. Gain): | +15 dBu | +15 dBu |
Rozsah vstupního zisku: | 60 dB | 60 dB |
Frekvenční rozsah: | 20 Hz to 20 kHz (±0.2 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.6 dB, unity gain, 96 kHz) | 20 Hz to 20 kHz (±0.2 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.6 dB, unity gain, 96 kHz) |
Dynamický rozsah (min. Gain): | > 106 dB (A) | > 106 dB (A) |
THD (1 kHz, Min. Gain): | < 0.005% | < 0.005% |
Vstupní impedance: | > 1 MΩ | > 1 MΩ |
Linkové vstupy: | ||
Typ: | 1/4“ TRS (via Combo), symetrický | 1/4“ TRS (via Combo), symetrický |
Maximální výstupní úroveň (Min. Gain): | +18 dBu | +18 dBu |
Frekvenční rozsah: | 20 Hz to 20 kHz (±0.05 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.10 dB, unity gain, 96 kHz) | 20 Hz to 20 kHz (±0.05 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.10 dB, unity gain, 96 kHz) |
Dynamický rozsah (min. Gain): | > 118 dB (A) | > 118 dB (A) |
THD+N (1 kHz, Min. Gain): | < 0.005% | < 0.005% |
Výstupní impedance: | 10 kΩ | 10 kΩ |
Hlavní a linkové výstupy: | ||
Typ: | 1/4“ TRS, impedanční symetrické | 1/4“ TRS, impedanční symetrické |
Maximální výstupní úroveň: | +18 dBu | +18 dBu |
Frekvenční rozsah: | 20 Hz to 20 kHz (±0.05 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.15 dB, unity gain, 96 kHz) | 20 Hz to 20 kHz (±0.05 dB, unity gain, 48 kHz), 20 Hz to 40 kHz (±0.15 dB, unity gain, 96 kHz) |
Dynamický rozsah: | > 118 dB (A) | > 118 dB (A) |
THD (1 kHz, +4 dBu): | < 0.0035% | < 0.0035% |
Výstupní impedance: | 51 Ω | 51 Ω |
Sluchátkové výstupy: | ||
Typ: | 2x 1/4“ TRS, stereo, nesymetrický | 1x 1/4“ TRS, stereo, nesymetrický |
Maximální výkon: | 175 mW/kanál (do zátěže 56?) | 175 mW/kanál (do zátěže 56?) |
Frekvenční rozsah: | 20Hz - 20kHz (+/- 0.5 dB, 48 kHz) | 20Hz - 20kHz (+/- 0.5 dB, 48 kHz) |
Dynamický rozsah: | > 110 dB (A) | > 110 dB (A) |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS): | < 0.03% | < 0.03% |
Impedanční rozsah připojených sluchátek: | 16Ω - 300Ω | 16Ω - 300Ω |
Přeslech: | ||
Vstup – Vstup | < -110 dB | < -110 dB |
Výstup – Výstup | < -115 dB | < -115 dB |
Vstup – Výstup | < -120 dB | < -120 dB |
LED indikace úrovně: | ||
Clip | -0.5 dBFS | -0.5 dBFS |
Signal 1 | -2 dBFS | -2 dBFS |
Signal 2 | -4 dBFS | -4 dBFS |
Signal 3 | -6 dBFS | -6 dBFS |
Signal 4 | -10 dBFS | -10 dBFS |
Signal 5 | -20 dBFS | -20 dBFS |
Signal 6 | -30 dBFS | |
Signal 7 | -50 dBFS | |
Digitální Audio: | ||
Rozhraní: | Thunderbolt 2 | Thunderbolt 2 |
Dynamický Rozsah ADC: | 120 dB (A) | 120 dB (A) |
Dynamický rozsah DAC: | 120 dB (A) | 120 dB (A) |
Bitová hloubka: | 24-bit | 24-bit |
Interní vzorkovací frekvence: | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
Master Clock | ||
Jitter | <70 ps RMS (20 Hz – 20 kHz) | <70 ps RMS (20 Hz – 20 kHz) |
Útlum | >60 dB (1 ns in => 1 ps out) | >60 dB (1 ns in => 1 ps out) |
Napájení | ||
Externí adaptér: | +12 VDC, 3.0A, + na středu | +12 VDC, 5.0A, + na středu |
Rozměry a hmotnosti: | ||
Provedení | Rackové, 1HU | Stolní |
Výška: | 44,45 mm | 44 mm |
Hloubka: | 177,8 mm | 178 mm |
Šířka: | 482,6 mm | 317 mm |
Hmotnost: | 2,72 kg | 2,27 kg |
Warning: file_get_contents(https://souhlasy.disk.cz/getbrandnewsletters?brand_name=Presonus): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/doc/www.disk.cz/www/subdomains/data/crm/landing-pages-form.php on line 5
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.disk.cz/www/subdomains/data/crm/landing-pages-form.php on line 14